π₯€ Cookout Milkshakes Nutrition
| Milkshake Name | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla | 510 | 20 | 72 | 62 | 12 |
| Chocolate | 520 | 21 | 74 | 64 | 12 |
| Strawberry | 500 | 19 | 70 | 60 | 11 |
| Banana | 490 | 18 | 69 | 58 | 11 |
| Peanut Butter | 600 | 28 | 75 | 62 | 15 |
| Oreo | 620 | 26 | 82 | 68 | 14 |
| Reeseβs | 650 | 30 | 80 | 70 | 16 |
| M&M | 640 | 28 | 85 | 72 | 14 |
| Butterfinger | 630 | 27 | 83 | 71 | 14 |
| Heath | 620 | 26 | 82 | 70 | 14 |
| Pineapple | 500 | 19 | 71 | 61 | 11 |
| Cherry | 510 | 20 | 72 | 62 | 11 |
| Coffee | 480 | 18 | 68 | 56 | 12 |
| Mocha | 520 | 21 | 74 | 63 | 12 |
| Caramel | 540 | 22 | 76 | 65 | 12 |
| Brownie Batter | 650 | 30 | 85 | 72 | 15 |
| Mint Oreo | 630 | 27 | 83 | 70 | 14 |
| Birthday Cake | 620 | 26 | 82 | 69 | 13 |
| Cotton Candy | 610 | 25 | 84 | 71 | 11 |
| Bubblegum | 600 | 24 | 82 | 70 | 11 |
| Cookie Dough | 650 | 30 | 86 | 73 | 15 |
| Snickers | 640 | 29 | 84 | 72 | 15 |
| Almond Joy | 630 | 28 | 82 | 70 | 14 |
| Pineapple Upside Down | 610 | 25 | 83 | 71 | 12 |
| Cherry Cheesecake | 650 | 30 | 85 | 73 | 15 |
| Chocolate Chip | 620 | 26 | 83 | 70 | 14 |
| Nutella | 640 | 29 | 84 | 72 | 15 |
| Coconut | 600 | 25 | 80 | 69 | 12 |
| Salted Caramel | 630 | 27 | 83 | 71 | 14 |
| Mocha Almond Fudge | 650 | 30 | 85 | 73 | 15 |
| Chocolate Peanut Butter | 650 | 30 | 84 | 72 | 16 |
| Strawberry Cheesecake | 640 | 29 | 83 | 72 | 15 |
| Banana Split | 650 | 30 | 85 | 73 | 15 |
| Turtle | 630 | 28 | 82 | 70 | 14 |
| Chocolate Mint | 610 | 25 | 81 | 69 | 13 |
| Rocky Road | 640 | 29 | 84 | 72 | 15 |
| White Chocolate Raspberry | 620 | 26 | 82 | 70 | 14 |
| Key Lime Pie | 630 | 27 | 83 | 71 | 14 |
| Pumpkin Pie (Seasonal) | 650 | 30 | 85 | 73 | 15 |
| Eggnog (Seasonal) | 650 | 31 | 84 | 72 | 16 |
| Watermelon (Seasonal) | 600 | 24 | 81 | 70 | 11 |
π Cookout Burgers Nutrition
| Burger Name | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Double Burger | 330 | 16 | 32 | 6 | 19 |
| Reg. ΒΌ Burger | 330 | 15 | 31 | 6 | 18 |
| Bacon Cheeseburger | 410 | 22 | 33 | 7 | 22 |
| Cheeseburger | 310 | 14 | 30 | 6 | 17 |
| Hamburger | 290 | 13 | 30 | 5 | 16 |
| Bacon Burger | 370 | 20 | 31 | 6 | 20 |
| Barbecue Burger | 370 | 17 | 36 | 9 | 18 |
| Spicy Burger | 400 | 21 | 34 | 6 | 21 |
| Cajun Burger | 390 | 20 | 33 | 6 | 21 |
| Triple Burger | 600 | 35 | 34 | 7 | 36 |
| Quad Burger | 800 | 50 | 36 | 8 | 48 |
π₯£ Cookout Sauces Nutrition
| Sauce Name | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 Sauce | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Chili Sauce | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cheese Sauce | 80 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| Quesadilla Sauce | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Hot Sauce | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ranch | 45 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Mustard | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ketchup | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Cook Out Sauce | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| BBQ Sauce | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Mayo | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Honey Mustard | 40 | 3 | 6 | 5 | 0 |
π₯£ Cookout Sauces Nutrition
| Sauce Name | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 Sauce | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Chili Sauce | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cheese Sauce | 80 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| Quesadilla Sauce | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Hot Sauce | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ranch | 45 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Mustard | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ketchup | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Cook Out Sauce | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| BBQ Sauce | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Mayo | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Honey Mustard | 40 | 3 | 6 | 5 | 0 |
π Cookout Chicken Breasts Nutrition
| Chicken Breast Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbecue Style | 380 | 12 | 38 | 8 | 32 |
| Original Style | 350 | 10 | 36 | 5 | 30 |
| Cajun Style | 380 | 12 | 37 | 5 | 32 |
| Cheddar Style | 400 | 16 | 38 | 6 | 33 |
| Homemade Style | 370 | 13 | 37 | 5 | 31 |
| Club Style | 420 | 18 | 39 | 6 | 34 |
π₯€ Cookout Drinks Nutrition
| Drink Name | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | 140 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| Diet Coke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprite | 140 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| Fanta | 160 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| Dr Pepper | 150 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| Cherry Coke | 160 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| Hi-C Punch | 150 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| Sweet Tea | 120 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| Unsweet Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lemonade | 170 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| Bottled Water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
π― Cookout Wraps Nutrition
| Wrap Name | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Wrap | 340 | 14 | 32 | 4 | 22 |
| Crispy Chicken Wrap | 420 | 20 | 36 | 5 | 24 |
| Ranch Chicken Wrap | 390 | 18 | 33 | 4 | 23 |
| Cajun Chicken Wrap | 360 | 15 | 33 | 4 | 23 |
| Bacon Ranch Chicken Wrap | 450 | 24 | 35 | 5 | 26 |
| Honey Mustard Chicken Wrap | 370 | 16 | 34 | 6 | 23 |
| Grilled Chicken Wrap | 310 | 9 | 31 | 3 | 25 |
π₯ͺ Cookout Sandwiches Nutrition
| Sandwich Name | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Sandwich | 410 | 18 | 38 | 6 | 26 |
| Crispy Chicken Sandwich | 470 | 22 | 42 | 6 | 28 |
| Grilled Chicken Sandwich | 390 | 14 | 36 | 5 | 30 |
| Spicy Chicken Sandwich | 480 | 24 | 42 | 6 | 28 |
| BBQ Sandwich | 360 | 12 | 41 | 9 | 20 |
| Fish Sandwich | 400 | 18 | 39 | 5 | 22 |
| BLT Sandwich | 350 | 16 | 34 | 5 | 18 |
π° Cookout Desserts Nutrition
| Dessert Name | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Coke Float | 380 | 10 | 68 | 62 | 8 |
| Root Beer Float | 400 | 11 | 70 | 64 | 8 |
| Cheerwine Float | 390 | 10 | 69 | 63 | 8 |
| Plain Cheesecake | 410 | 28 | 32 | 24 | 7 |
| Strawberry Cheesecake | 430 | 29 | 34 | 26 | 7 |
| Chocolate Cheesecake | 450 | 30 | 36 | 28 | 8 |
| Oreo Cheesecake | 480 | 32 | 38 | 30 | 8 |
π Cookout Sides Nutrition
| Side Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| French Fries | 350 | 17 | 45 | 0 | 4 |
| Cajun Fries | 360 | 18 | 46 | 0 | 4 |
| Cheese Fries | 390 | 21 | 47 | 2 | 6 |
| Onion Rings | 320 | 16 | 40 | 4 | 4 |
| Hushpuppies | 300 | 14 | 38 | 3 | 5 |
| Corn Dog | 220 | 11 | 24 | 5 | 6 |
| Slaw | 150 | 10 | 14 | 10 | 1 |
| Chili | 210 | 12 | 14 | 4 | 12 |
| Cheese Bites | 310 | 18 | 26 | 2 | 10 |
| Fried Okra | 280 | 14 | 32 | 2 | 4 |
π§ Cookout Quesadillas Nutrition
| Quesadilla Name | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheese Quesadilla | 410 | 22 | 34 | 3 | 18 |
| Chicken Quesadilla | 450 | 23 | 36 | 3 | 25 |
| Beef Quesadilla | 460 | 24 | 36 | 3 | 26 |
| Steak Quesadilla | 480 | 25 | 37 | 3 | 28 |
| Fajita Quesadilla | 470 | 24 | 38 | 4 | 24 |
π₯ Cookout BBQ Nutrition
| BBQ Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| BBQ Plate (Chicken) | 650 | 26 | 58 | 14 | 45 |
| BBQ Plate (Beef) | 700 | 30 | 56 | 13 | 48 |
| BBQ Plate (Pork) | 680 | 28 | 57 | 15 | 46 |
| BBQ Sandwich | 360 | 12 | 41 | 9 | 20 |
| BBQ Tray (Chicken) | 750 | 32 | 62 | 15 | 52 |
| BBQ Tray (Beef) | 800 | 36 | 60 | 14 | 55 |
| BBQ Tray (Pork) | 770 | 34 | 61 | 16 | 53 |
π Cookout Chicken Strips Nutrition
| Chicken Strips Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Strips (3 Pc) | 320 | 16 | 20 | 1 | 24 |
| Chicken Strips (5 Pc) | 520 | 26 | 32 | 2 | 40 |
| Chicken Strips (10 Pc) | 1020 | 52 | 64 | 4 | 78 |
| Chicken Strips Combo | 850 | 40 | 58 | 6 | 48 |
π Cookout Filets Nutrition
| Filet Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Breast Filet Sandwich | 390 | 15 | 38 | 5 | 28 |
| Chicken Breast Filet Combo | 780 | 32 | 72 | 7 | 45 |
| Grilled Chicken Breast Filet | 350 | 10 | 34 | 4 | 32 |
| Grilled Chicken Breast Filet Combo | 720 | 28 | 68 | 6 | 48 |
π Cookout Hot Dogs Nutrition
| Hot Dog Name | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| All-American Hot Dog | 350 | 18 | 32 | 5 | 12 |
| Cheese Dog | 380 | 20 | 33 | 5 | 14 |
| Chili Dog | 400 | 22 | 34 | 6 | 15 |
| Chili Cheese Dog | 420 | 24 | 35 | 6 | 16 |
| Bacon Cheese Dog | 450 | 26 | 34 | 6 | 17 |
| BBQ Dog | 410 | 22 | 36 | 7 | 14 |
| Slaw Dog | 360 | 19 | 33 | 6 | 13 |
| Fajita Dog | 470 | 28 | 37 | 6 | 18 |
π₯ Cookout Vegetable Menu Nutrition
| Veg Item | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Veggie Burger | 360 | 16 | 42 | 6 | 18 |
| Grilled Cheese Sandwich | 400 | 22 | 36 | 5 | 14 |
| Cheese Quesadilla | 410 | 22 | 34 | 3 | 18 |
| French Fries | 350 | 17 | 45 | 0 | 4 |
| Cajun Fries | 360 | 18 | 46 | 0 | 4 |
| Onion Rings | 320 | 16 | 40 | 4 | 4 |
| Hushpuppies | 300 | 14 | 38 | 3 | 5 |






